الوصف:
تصنع بلوكات هوري دادكو بوليستاريرن الممدد من مواد خام مقاومة للحريق من شركة سابك السعودية، وعند تركيب هذه البلوكات بشكل صحيح فإنها لا تشكل خطرًا. تشتعل مواد البوليستارين عند اتصالها بالنيران، مثلها مثل مواد البناء العضوية الأخرى، ولكنها من أهم مميزاتها أنها تنطفئ بشكل ذاتي عن السيطرة على مصدر النيران وإخماده.
نستطيع تشكيل بلوكات دادكو هوردي وقصها بأي طريقة لتلائم العديد من الاستخدامات مثل:
- الهندسة المدنية مثل الأسطح والحوائط والأنفاق ومواقف السيارات غيرها.
- عزل غرف التبريد والثلاجات الكبيرة وغيرها.
- الزخرفة المعمارية وغيرها.
- صناديق التعبئة.
وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى.
ألواح العزل الحراري دادكو
ألواح العزل الحراري الممدد
الموصفات الفنية للمنتج:
Physical Quantity/Unit | Physical Quantity/Unit | Test Method | Density/Kg. m3 | 16 | 20 | 25 | 30-35 | DIN 53420 |
---|---|---|---|---|---|
Thermal Conductivity at 10°C/mW. m-1 k-1 | 33-37 | 31-36 | 30-35 | 29-35 | DIN 52612 |
Stress at 10% compression/N-cm | 6-10 | 10-14 | 14-20 | 18-25 | DIN 53421 |
Max prolonged stress for limiting compression < 2%/N- cm-2 | 1.2 - 2.5 | 2.0 - 3.4 | 2.7 - 04.9 | 3.5 - 6.1 | |
Shear Strength/N- cm-2 | 43-52 | 50-78 | 71-98 | 83-118 | DIN 53422 |
Flexural strength/N- cm-2 | 16-21 | 25-29 | 31-39 | 41-49 | DIN 53423 |
Tensile strength/N- cm-2 | 16-23 | 25-31 | 31-40 | 36-51 | DIN 53571 |
Deformation temperature/0C | |||||
Short-term load | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN 53424 |
Long-term load at 5 kPa | 85 | 85 | 85 | 85 | DIN 18164 |
Long-term load at 20 kPa | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | DIN 18164 |
Diffusion resistance factor | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 |
إخلاء مسؤولية:
البيانات المقدمة أعلاه بناءً على أفضل ما لدينا من خبرات وتجارب سابقة، ومع ذلك، ولأن بيئة التنفيذ خارجة عن سيطرتنا، تقع على عاتق المنفّذ مسؤولية الالتزام بالتدابير الوقائية والمواصفات المطلوبة. تحتفط شركة داكو بحق التغيير في أي من البيانات المقدمة أعلاه دون إشعار مسبق.